对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6232 0.6232 -- -- 0.0346 5.88% 暂停 暂停 购买
2 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放 开放 购买
3 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放 开放 购买
4 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放 开放 购买
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 公告 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 开放 开放 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 开放 开放 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 开放 开放 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 开放 开放 购买
9 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 开放 开放 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 开放 开放 购买
1 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放 开放 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放 开放 购买
3 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 开放 开放 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 开放 开放 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 开放 开放 购买
7 018099 方正富邦中证保险C 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 开放 开放 购买
8 159862 食品ETF 档案 公告 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 开放 开放 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0804 5.00% 开放 开放 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.1690 4.84% 开放 开放 购买
1 007406 银河睿鑫债券 档案 公告 1.0492 1.1462 1.0228 1.1198 0.0289 2.58% 开放 开放 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0422 1.0422 0.0242 2.32% 开放 开放 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0333 1.0333 0.0240 2.32% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.5169 1.5369 1.4910 1.5110 0.0263 1.74% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4668 1.4668 0.0255 1.74% 开放 开放 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.6220 2.3470 1.5950 2.3200 0.0440 1.69% 开放 开放 购买
7 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 1.9322 1.9322 1.9003 1.9003 0.0319 1.68% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8513 1.8553 1.8208 1.8248 0.0306 1.68% 开放 开放 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.5720 2.2420 1.5460 2.2160 0.0413 1.68% 开放 开放 购买
10 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.9325 1.9375 1.9007 1.9057 0.0319 1.67% 开放 开放 购买
1 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6232 0.6232 -- -- 0.0346 5.88% 暂停 暂停 购买
2 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放 开放 购买
3 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 公告 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 开放 开放 购买
4 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 开放 开放 购买
5 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 开放 开放 购买
6 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.7884 0.7884 0.7508 0.7508 0.0376 5.01% 开放 开放 购买
7 018089 东财远见成长混合发起式C 档案 公告 0.7728 0.7728 0.7359 0.7359 0.0369 5.01% 开放 开放 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.5970 1.5970 1.5213 1.5213 0.0757 4.98% 开放 开放 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.5730 1.5730 1.4985 1.4985 0.0745 4.97% 开放 开放 购买
10 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.2791 1.2791 1.2193 1.2193 0.0598 4.90% 开放 开放 购买
1 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 开放 开放 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 开放 开放 购买
5 159862 食品ETF 档案 公告 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 开放 开放 购买
6 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83% 开放 开放 购买
7 510630 华夏消费ETF 档案 公告 0.9880 3.9520 0.9449 3.7796 0.1724 4.56% 开放 开放 购买
8 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.3075 1.3075 1.2540 1.2540 0.0535 4.27% 开放 开放 购买
9 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.3717 1.3717 1.3159 1.3159 0.0558 4.24% 开放 开放 购买
10 159520 工银瑞信中证消费龙头ETF 档案 公告 1.0733 1.0733 1.0299 1.0299 0.0434 4.21% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0804 5.00% 开放 开放 购买
2 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.1690 4.84% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8765 2.5926 0.8366 2.5527 0.1614 4.77% 开放 限制大额 购买
4 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.2463 1.2463 1.1984 1.1984 0.0479 4.00% 开放 开放 购买
5 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.6358 0.6358 0.6117 0.6117 0.0241 3.94% 开放 开放 购买
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.1130 3.68% 开放 开放 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1434 1.1434 1.1036 1.1036 0.0398 3.61% 开放 开放 购买
8 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3672 1.3672 1.3206 1.3206 0.0466 3.53% 开放 开放 购买
9 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.9687 1.4284 0.9366 1.3963 0.0414 3.43% 开放 开放 购买
10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8772 3.1062 1.8161 3.0451 0.1513 3.36% 开放 开放 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1590 1.1590 0.0260 2.24% 开放 暂停 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24% 开放 暂停 购买
3 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 档案 公告 1.2580 1.2580 1.2360 1.2360 0.0220 1.78% 开放 限制大额 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 档案 公告 1.2660 1.2660 1.2440 1.2440 0.0220 1.77% 开放 限制大额 购买
5 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.4730 1.4730 1.4500 1.4500 0.0230 1.59% 开放 暂停 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 0.7912 0.7912 0.7793 0.7793 0.0119 1.53% 开放 开放 购买
7 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 0.7700 0.7700 0.7585 0.7585 0.0115 1.52% 开放 开放 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 1.5770 1.7400 1.5540 1.7170 0.0264 1.48% 开放 开放 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.5270 0.5270 0.5200 0.5200 0.0070 1.35% 开放 开放 购买
10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-13 20.23% 20.23% 20.23% 20.23% 20.23% -- 20.23% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-13 20.19% 20.19% 20.19% 20.19% 20.19% -- 20.19% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2025-03-07 7.87% 18.78% 14.28% 61.64% 57.01% -- 46.62% 购买
5 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2025-03-07 7.86% 18.73% 14.13% 60.81% 54.67% -- 44.23% 购买
6 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 公告 2025-03-14 7.62% -2.43% 3.33% 13.21% 15.09% 2.98% 8.46% 购买
7 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
9 010418 财通景气行业混合A 公告 2025-03-14 7.49% -2.20% 4.21% 15.49% 10.61% 3.07% -23.82% 购买
10 016234 财通景气行业混合C 公告 2025-03-14 7.47% -2.23% 4.10% 15.06% -2.41% 3.08% -2.41% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2025-03-14 6.41% 11.14% 1.77% -9.14% -18.88% 4.76% -36.68% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-14 6.41% 11.15% 1.80% -9.06% -18.63% 4.77% 254.51% 购买
3 006926 长城量化精选股票A 公告 2025-03-14 6.11% 10.12% -0.53% -11.46% -23.80% 4.53% 2.32% 购买
4 011463 长城量化精选股票C 公告 2025-03-14 6.10% 10.08% -0.64% -11.90% -24.93% 4.54% -26.64% 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.84% 8.84% 0.36% -0.21% -9.78% 5.08% -29.83% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.77% 8.31% -0.41% -2.97% -16.29% 5.11% -34.58% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.73% 8.76% 0.13% -1.76% -13.69% 5.10% -38.19% 购买
8 004805 长信消费精选量化股票A 公告 2025-03-14 5.71% 8.02% -1.96% -6.93% -22.32% 4.58% 15.13% 购买
9 013152 长信消费精选量化股票C 公告 2025-03-14 5.70% 7.99% -2.06% -7.29% -23.25% 4.58% -40.33% 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.70% 8.70% 0.37% -0.94% -11.80% 5.04% -34.40% 购买
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-13 20.23% 20.23% 20.23% 20.23% 20.23% -- 20.23% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-13 20.19% 20.19% 20.19% 20.19% 20.19% -- 20.19% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-03-14 3.68% 1.70% 3.35% 7.32% 6.17% 2.32% 5.73% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-03-14 3.67% 1.72% 3.41% 7.58% 6.95% 2.32% 6.64% 购买
5 007406 银河睿鑫债券 公告 2025-03-14 3.60% 2.71% 4.58% 6.21% 9.80% 2.58% 15.01% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2025-03-14 1.92% -0.07% 2.71% 8.41% 26.31% 1.65% 72.04% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-03-14 1.51% 3.14% 4.60% 10.92% -0.14% 1.35% -0.14% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-03-14 1.51% 3.15% 4.68% 11.25% 0.99% 1.35% 96.12% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 公告 2025-03-14 1.13% 1.59% 0.91% 2.36% -6.29% 1.49% 66.28% 购买
10 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 公告 2025-03-13 1.10% 0.83% 1.26% 7.35% 16.79% -- 28.77% 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2025-03-07 7.87% 18.78% 14.28% 61.64% 57.01% -- 46.62% 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2025-03-07 7.86% 18.73% 14.13% 60.81% 54.67% -- 44.23% 购买
3 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 公告 2025-03-14 7.62% -2.43% 3.33% 13.21% 15.09% 2.98% 8.46% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
5 010418 财通景气行业混合A 公告 2025-03-14 7.49% -2.20% 4.21% 15.49% 10.61% 3.07% -23.82% 购买
6 016234 财通景气行业混合C 公告 2025-03-14 7.47% -2.23% 4.10% 15.06% -2.41% 3.08% -2.41% 购买
7 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-03-14 7.07% 5.27% -1.98% -4.17% 9.67% 3.54% 9.67% 购买
8 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-03-14 7.06% 5.26% -2.01% -4.27% 9.54% 3.53% 9.54% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-03-14 6.97% 4.30% 21.78% 54.02% -18.80% 1.73% -18.80% 购买
10 005526 工银新生代消费混合 公告 2025-03-14 6.96% 15.08% 9.57% 1.05% -15.98% 3.56% 54.85% 购买
1 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.84% 8.84% 0.36% -0.21% -9.78% 5.08% -29.83% 购买
2 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.77% 8.31% -0.41% -2.97% -16.29% 5.11% -34.58% 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.73% 8.76% 0.13% -1.76% -13.69% 5.10% -38.19% 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.70% 8.70% 0.37% -0.94% -11.80% 5.04% -34.40% 购买
5 510630 华夏消费ETF 公告 2025-03-14 5.68% 7.46% -0.91% 0.85% -15.26% 4.56% 295.20% 购买
6 159862 食品ETF 公告 2025-03-14 5.63% 8.57% 0.06% -2.41% -13.91% 5.01% -27.54% 购买
7 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.62% 8.50% -1.52% -1.40% -16.20% 4.83% -24.85% 购买
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-03-14 5.39% 4.59% 11.68% 1.56% 1.56% 2.74% 1.56% 购买
9 517520 黄金股ETF 公告 2025-03-14 5.38% 4.41% 12.11% 16.79% 27.25% 2.75% 27.25% 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2025-03-14 5.29% 4.17% 11.52% 4.45% 4.45% 2.94% 4.45% 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-14 6.41% 11.15% 1.80% -9.06% -18.63% 4.77% 254.51% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2025-03-14 5.52% 8.25% -0.26% -2.52% -16.22% 4.84% 266.38% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-03-14 5.08% 2.79% -4.90% -4.08% 13.42% 0.26% 40.99% 购买
5 160630 鹏华国防A 公告 2025-03-13 4.86% 9.71% 5.03% 17.86% -19.76% -- -8.97% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-03-14 4.84% 0.66% 4.77% 25.02% -13.83% 3.53% 36.71% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2025-03-14 4.75% 0.41% -9.78% -16.73% 5.80% -0.12% 28.05% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2025-03-14 4.69% 0.22% -10.30% -14.52% 8.11% -0.22% 29.17% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2025-03-13 4.68% 8.72% 3.54% 17.12% -19.64% -- 16.64% 购买
10 168401 红土精选混合 公告 2025-03-14 4.59% 9.10% 9.14% 28.61% -13.56% -0.25% 125.95% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-03-13 3.13% 1.28% 13.72% 38.60% 38.76% 2.24% 47.02% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-03-13 3.12% 1.28% 13.67% 38.42% 38.90% 2.24% 18.90% 购买
3 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 公告 2025-03-12 3.04% 8.75% 12.35% 27.30% 11.68% -- -3.87% 购买
4 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 公告 2025-03-12 3.02% 7.15% 14.26% 49.23% 42.65% -- 19.06% 购买
5 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2025-03-12 2.76% 6.78% 10.45% 14.04% -9.91% -- 37.15% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-03-13 2.59% 1.44% 12.04% 35.40% 58.05% 1.77% 26.60% 购买
7 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-03-13 2.53% 1.37% 11.92% 34.83% 45.77% 1.78% 45.77% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-03-13 2.39% -5.45% -4.57% -10.15% 35.70% -1.31% 120.14% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2025-03-13 2.38% -5.47% -4.64% -10.40% 34.35% -1.31% 117.37% 购买
10 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2025-03-13 2.37% -5.48% -4.66% -10.68% -4.88% -1.32% -4.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0074 1.0635 1.0072 1.0633 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0487 1.0687 1.0485 1.0685 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0313 1.0613 1.0311 1.0611 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.0740 1.0149 1.0739 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0087 1.0626 -- -- -- -- 2026-05-31
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.4244 2.6070% 0.36% 4.16% 6.27% 46.21% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 210012 金鹰货币A 公告 0.3587 2.3600% 0.31% 3.66% 5.50% 41.93% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4273 1.9430% 0.34% 4.01% 5.76% 22.55% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
4 018111 嘉实增益宝货币E 公告 0.3889 1.8010% 0.31% 3.52% 3.52% 3.52% 2023-04-18 限制大额 开放 购买
5 004373 金鹰增益货币B 公告 0.3901 1.7330% 0.34% 4.10% 6.20% 23.97% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4680 1.7210% 0.36% 4.25% 6.49% 10.23% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.4680 1.7210% 0.36% 1.31% 1.31% 1.31% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 000917 嘉实快线货币A 公告 0.4547 1.6940% 0.34% 4.00% 6.12% 29.33% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.4574 1.6800% 0.37% 4.19% 6.38% 25.46% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4532 1.6760% 0.37% 4.23% 6.42% 27.99% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏