对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022668 尚正正达债券A 档案 公告 1.4573 1.4573 1.2023 1.2023 0.2550 21.21% 开放 -- 购买
2 022669 尚正正达债券C 档案 公告 1.4568 1.4568 1.2019 1.2019 0.2549 21.21% 开放 -- 购买
3 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.5541 1.5541 -- -- 0.0879 6.00% 暂停 暂停 购买
4 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.5286 1.5286 -- -- 0.0863 5.98% 暂停 暂停 购买
5 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6232 0.6232 -- -- 0.0346 5.88% 暂停 暂停 购买
6 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0991 5.21% 开放 开放 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放 开放 购买
8 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 开放 开放 购买
9 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放 开放 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放 开放 购买
1 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 开放 开放 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 开放 开放 购买
3 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 开放 开放 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 开放 开放 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 开放 开放 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 开放 开放 购买
7 018099 方正富邦中证保险C 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 开放 开放 购买
8 159862 食品ETF 档案 公告 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 开放 开放 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0804 5.00% 开放 开放 购买
10 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 1.0633 1.0633 1.0141 1.0141 0.0492 4.85% 开放 开放 购买
1 022668 尚正正达债券A 档案 公告 1.4573 1.4573 1.2023 1.2023 0.2550 21.21% 开放 -- 购买
2 022669 尚正正达债券C 档案 公告 1.4568 1.4568 1.2019 1.2019 0.2549 21.21% 开放 -- 购买
3 007406 银河睿鑫债券 档案 公告 1.0492 1.1462 1.0228 1.1198 0.0289 2.58% 开放 开放 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.0664 1.0664 1.0422 1.0422 0.0242 2.32% 开放 开放 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0333 1.0333 0.0240 2.32% 开放 开放 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.5169 1.5369 1.4910 1.5110 0.0263 1.74% 开放 开放 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4668 1.4668 0.0255 1.74% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.6220 2.3470 1.5950 2.3200 0.0440 1.69% 开放 开放 购买
9 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 1.9322 1.9322 1.9003 1.9003 0.0319 1.68% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8513 1.8553 1.8208 1.8248 0.0306 1.68% 开放 开放 购买
1 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 1.5541 1.5541 -- -- 0.0879 6.00% 暂停 暂停 购买
2 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 1.5286 1.5286 -- -- 0.0863 5.98% 暂停 暂停 购买
3 009970 财通内需增长12个月定开混合 档案 公告 0.6232 0.6232 -- -- 0.0346 5.88% 暂停 暂停 购买
4 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0991 5.21% 开放 开放 购买
5 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 开放 开放 购买
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 开放 开放 购买
7 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 档案 公告 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 开放 开放 购买
8 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 开放 开放 购买
9 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 开放 开放 购买
10 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.7884 0.7884 0.7508 0.7508 0.0376 5.01% 开放 开放 购买
1 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 开放 开放 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 开放 开放 购买
5 159862 食品ETF 档案 公告 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 开放 开放 购买
6 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83% 开放 开放 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 0.6520 2.0040 0.6224 1.9448 0.0808 4.76% 开放 开放 购买
8 510630 华夏消费ETF 档案 公告 0.9880 3.9520 0.9449 3.7796 0.1724 4.56% 开放 开放 购买
9 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.3075 1.3075 1.2540 1.2540 0.0535 4.27% 开放 开放 购买
10 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.3717 1.3717 1.3159 1.3159 0.0558 4.24% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0804 5.00% 开放 开放 购买
2 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.1690 4.84% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8765 2.5926 0.8366 2.5527 0.1614 4.77% 开放 限制大额 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4039 2.2389 0.3862 2.2273 0.1281 4.58% 开放 限制大额 购买
5 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.2463 1.2463 1.1984 1.1984 0.0479 4.00% 开放 开放 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.6358 0.6358 0.6117 0.6117 0.0241 3.94% 开放 开放 购买
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.1130 3.68% 开放 开放 购买
8 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 档案 公告 0.8653 1.9104 0.8347 1.8934 0.0675 3.67% 开放 开放 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1434 1.1434 1.1036 1.1036 0.0398 3.61% 开放 开放 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 1.9460 4.8870 1.8790 4.8200 0.5018 3.57% 开放 开放 购买
1 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8786 0.8786 0.8456 0.8456 0.0330 3.90% 开放 开放 购买
2 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89% 开放 开放 购买
3 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89% 开放 开放 购买
4 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89% 开放 开放 购买
5 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7420 0.7420 0.7150 0.7150 0.0270 3.78% 开放 开放 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7459 0.7459 0.7188 0.7188 0.0271 3.77% 开放 开放 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9545 0.9545 0.9199 0.9199 0.0346 3.76% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9595 0.9595 0.9248 0.9248 0.0347 3.75% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.9618 0.9618 0.9270 0.9270 0.0348 3.75% 开放 开放 购买
10 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8137 0.8137 0.0302 3.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-14 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 21.21% 45.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-14 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 21.21% 45.68% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 162201 宏利成长混合 公告 2025-03-14 7.81% 5.39% 16.08% 29.23% 5.58% 1.60% 1498.98% 购买
5 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 公告 2025-03-14 7.62% -2.43% 3.33% 13.21% 15.09% 2.98% 8.46% 购买
6 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
8 010418 财通景气行业混合A 公告 2025-03-14 7.49% -2.20% 4.21% 15.49% 10.61% 3.07% -23.82% 购买
9 016234 财通景气行业混合C 公告 2025-03-14 7.47% -2.23% 4.10% 15.06% -2.41% 3.08% -2.41% 购买
10 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-03-14 7.07% 5.27% -1.98% -4.17% 9.67% 3.54% 9.67% 购买
1 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2025-03-14 6.48% 10.35% -1.95% -6.96% -20.94% 4.85% 6.33% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2025-03-14 6.43% 10.79% 0.74% -6.74% -16.28% 4.76% 78.09% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2025-03-14 6.41% 11.14% 1.77% -9.14% -18.88% 4.76% -36.68% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-14 6.41% 11.15% 1.80% -9.06% -18.63% 4.77% 254.51% 购买
5 012043 鹏华酒C 公告 2025-03-14 6.27% 10.53% 0.76% -6.55% -16.61% 4.58% -27.92% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2025-03-14 6.26% 10.54% 0.77% -6.50% -16.38% 4.58% 192.37% 购买
7 006926 长城量化精选股票A 公告 2025-03-14 6.11% 10.12% -0.53% -11.46% -23.80% 4.53% 2.32% 购买
8 011463 长城量化精选股票C 公告 2025-03-14 6.10% 10.08% -0.64% -11.90% -24.93% 4.54% -26.64% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2025-03-14 5.85% 1.59% 10.48% 20.09% -6.65% 1.82% 215.31% 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.84% 8.84% 0.36% -0.21% -9.78% 5.08% -29.83% 购买
1 022668 尚正正达债券A 公告 2025-03-14 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 45.73% 21.21% 45.73% 购买
2 022669 尚正正达债券C 公告 2025-03-14 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 45.68% 21.21% 45.68% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-03-14 3.68% 1.70% 3.35% 7.32% 6.17% 2.32% 5.73% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-03-14 3.67% 1.72% 3.41% 7.58% 6.95% 2.32% 6.64% 购买
5 007406 银河睿鑫债券 公告 2025-03-14 3.60% 2.71% 4.58% 6.21% 9.80% 2.58% 15.01% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2025-03-14 1.92% -0.07% 2.71% 8.41% 26.31% 1.65% 72.04% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-03-14 1.51% 3.14% 4.60% 10.92% -0.14% 1.35% -0.14% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-03-14 1.51% 3.15% 4.68% 11.25% 0.99% 1.35% 96.12% 购买
9 022220 鹏华丰盈债券D 公告 2025-03-14 1.25% 0.66% 1.20% 2.34% 2.34% 0.05% 2.34% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2025-03-14 1.13% 1.59% 0.91% 2.36% -6.29% 1.49% 66.28% 购买
1 162201 宏利成长混合 公告 2025-03-14 7.81% 5.39% 16.08% 29.23% 5.58% 1.60% 1498.98% 购买
2 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 公告 2025-03-14 7.62% -2.43% 3.33% 13.21% 15.09% 2.98% 8.46% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
4 010418 财通景气行业混合A 公告 2025-03-14 7.49% -2.20% 4.21% 15.49% 10.61% 3.07% -23.82% 购买
5 016234 财通景气行业混合C 公告 2025-03-14 7.47% -2.23% 4.10% 15.06% -2.41% 3.08% -2.41% 购买
6 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2025-03-14 7.07% 5.27% -1.98% -4.17% 9.67% 3.54% 9.67% 购买
7 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2025-03-14 7.06% 5.26% -2.01% -4.27% 9.54% 3.53% 9.54% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-03-14 6.97% 4.30% 21.78% 54.02% -18.80% 1.73% -18.80% 购买
9 005526 工银新生代消费混合 公告 2025-03-14 6.96% 15.08% 9.57% 1.05% -15.98% 3.56% 54.85% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2025-03-14 6.96% 4.25% 21.62% 53.10% -20.05% 1.73% -20.05% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2025-03-14 6.43% 10.79% 0.74% -6.74% -16.28% 4.76% 78.09% 购买
2 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.84% 8.84% 0.36% -0.21% -9.78% 5.08% -29.83% 购买
3 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.77% 8.31% -0.41% -2.97% -16.29% 5.11% -34.58% 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.73% 8.76% 0.13% -1.76% -13.69% 5.10% -38.19% 购买
5 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2025-03-14 5.70% 8.70% 0.37% -0.94% -11.80% 5.04% -34.40% 购买
6 510630 华夏消费ETF 公告 2025-03-14 5.68% 7.46% -0.91% 0.85% -15.26% 4.56% 295.20% 购买
7 159862 食品ETF 公告 2025-03-14 5.63% 8.57% 0.06% -2.41% -13.91% 5.01% -27.54% 购买
8 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2025-03-14 5.62% 8.50% -1.52% -1.40% -16.20% 4.83% -24.85% 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-03-14 5.39% 4.59% 11.68% 1.56% 1.56% 2.74% 1.56% 购买
10 517520 黄金股ETF 公告 2025-03-14 5.38% 4.41% 12.11% 16.79% 27.25% 2.75% 27.25% 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-03-14 7.59% -2.02% 3.78% 14.10% 16.85% 3.02% 26.20% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2025-03-14 6.41% 11.15% 1.80% -9.06% -18.63% 4.77% 254.51% 购买
3 160632 鹏华酒A 公告 2025-03-14 6.26% 10.54% 0.77% -6.50% -16.38% 4.58% 192.37% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2025-03-14 5.52% 8.25% -0.26% -2.52% -16.22% 4.84% 266.38% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-03-14 5.08% 2.79% -4.90% -4.08% 13.42% 0.26% 40.99% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-03-14 4.84% 0.66% 4.77% 25.02% -13.83% 3.53% 36.71% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2025-03-14 4.75% 0.41% -9.78% -16.73% 5.80% -0.12% 28.05% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2025-03-14 4.69% 0.22% -10.30% -14.52% 8.11% -0.22% 29.17% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 公告 2025-03-14 4.62% 7.10% 1.09% -6.04% -18.54% 3.57% 1357.52% 购买
10 168401 红土精选混合 公告 2025-03-14 4.59% 9.10% 9.14% 28.61% -13.56% -0.25% 125.95% 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-03-13 3.13% 1.28% 13.72% 38.60% 38.76% -- 47.02% 购买
2 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2025-03-13 3.12% 1.23% 13.79% 36.36% 22.22% -- 44.74% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-03-13 3.12% 1.28% 13.67% 38.42% 38.90% -- 18.90% 购买
4 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2025-03-13 3.11% 1.22% 13.70% 37.19% 22.96% -- 45.61% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-03-13 2.59% 1.44% 12.04% 35.40% 58.05% -- 26.60% 购买
6 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2025-03-13 2.53% 1.37% 11.92% 34.83% 45.77% -- 45.77% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-03-13 2.39% -5.45% -4.57% -10.15% 35.70% -- 120.14% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2025-03-13 2.38% -5.47% -4.64% -10.40% 34.35% -- 117.37% 购买
9 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2025-03-13 2.37% -5.48% -4.66% -10.68% -4.88% -- -4.88% 购买
10 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2025-03-13 2.33% -5.45% -4.36% -11.15% 19.74% -- 118.75% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6610 1.4500 100.4600 1.4480 0.0030 0.20% 99.390 -1.26% 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0074 1.0635 1.0072 1.0633 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0487 1.0687 1.0485 1.0685 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0313 1.0613 1.0311 1.0611 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0088 1.0627 1.0087 1.0626 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.0740 1.0149 1.0739 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.4244 2.6070% 0.36% 4.16% 6.27% 46.21% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 210012 金鹰货币A 公告 0.3587 2.3600% 0.31% 3.66% 5.50% 41.93% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.4273 1.9430% 0.34% 4.01% 5.76% 22.55% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
4 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4632 1.8940% 0.36% 4.14% 5.95% 34.04% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
5 023355 大成添利宝货币C 公告 0.4449 1.8150% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2025-01-27 限制大额 开放 购买
6 018111 嘉实增益宝货币E 公告 0.3889 1.8010% 0.31% 3.52% 3.52% 3.52% 2023-04-18 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4545 1.7700% 0.37% 4.23% 5.63% 25.59% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 000726 大成添利宝货币E 公告 0.4248 1.7520% 0.33% 3.85% 5.51% 32.08% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
9 004373 金鹰增益货币B 公告 0.3901 1.7330% 0.34% 4.10% 6.20% 23.97% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.4436 1.7300% 0.36% 4.02% 5.16% 23.12% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏